يوم الخميس
8-8-2018
8-8-2018
| سعر الدولار الأمريكي | 66.00 جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 17.60 جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 73.92 جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 18.08 جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 18.11 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 79.86 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 3.97 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 227.81 جنيه سوداني |
| أسعار الريال العماني | 156.63 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار البحريني | 147.90 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الليبي | 34.46 جنيه سوداني |
| أسعار الدولار الأسترالي | 34.68 جنيه سوداني |
